Uplynulo pár měsíců a server AV-Comparatives.org zveřejnil další test antivirů. Server se zaměřil na ochranu před známými viry. Antiviry v tabulce jsou řazeny od největší úspěšnosti po nejnižší.
| Tabulka hodnocení antivirů: | ||||
| Antivirus | Úspěšnost | |||
| G DATA AntiVirus |
99,9 %, ADVANCED+ (málo falešné detekce, scanování průměrné) | |||
| TrustPort AV | 99,8 %, ADVANCED (mnoho falešné detekce, scanování průměrné) | |||
| AVIRA AntiVir Premium | 99,8 %, ADVANCED+ (málo falešné detekce, scanování rychlé) | |||
| McAfee VirusScan+ | 99,4 %, ADVANCED (mnoho falešné detekce, scanování průměrné) | |||
| avast! Free Antivirus | 99,3 %, ADVANCED+ (málo falešné detekce, scanování rychlé) | |||
| BitDefender AV | 99,3 %, ADVANCED+ (málo falešné detekce, scanování průměrné) | |||
| F-Secure Anti-Virus | 99,2 %, ADVANCED+ (velmi málo falešné detekce, scanování průměrné) | |||
| eScan Anti-Virus | 99,2 %, ADVANCED+ (málo falešné detekce, scanování průměrné) | |||
| Panda Antivirus Pro | 99,2 %, ADVANCED (mnoho falešné detekce, scanování rychlé) | |||
| Symantec Norton Anti-Virus | 98,7 %, ADVANCED+ (málo falešné detekce, scanování pomalé) | |||
| NOD32 Antivirus | 98,6 %, ADVANCED+ (málo falešné detekce, scanování průměrné) | |||
| AVG Anti-Virus | 98,3 %, ADVANCED (mnoho falešné detekce, scanování průměrné) | |||
| Kaspersky AV | 98,3 %, ADVANCED (mnoho falešné detekce, scanování průměrné) | |||
| PC Tools SpywareDoctor+AV | 98,1 %, ADVANCED+ (málo falešné detekce, scanování průměrné) | |||
| Microsoft Security Essential |
97,6 %, ADVANCED (velmi málo falešné detekce, scanování pomalé) | |||
| Sophos Anti-Virus | 96,8 %, ADVANCED (málo falešné detekce, scanování průměrné) | |||
| Norman AV+AS | 96,6 %, STANDARD (mnoho falešné detekce, scanování pomalé) | |||
| K7 TotalSecurity | 96,6 %, STANDARD (mnoho falešné detekce, scanování průměrné) | |||
| Trend Micro AV+AS | 90,3 %, TESTED (mnoho falešné detekce, scanování průměrné) | |||
| Kingsoft AV Pro | 80,1 %, TESTED (mnoho falešné detekce, scanování průměrné) | |||
Spyware Terminator – účinný bojovník proti spywaru. Aplikace si poradí mimo spyware i s nepřáteli typu malware, hijacker, trojský kůň či keylogger. Aplikace obsahuje rezidentní štít, který Váš počítač chrání po celou dobu, kdy surfujete na internetu.
Licence: Freeware
Velikost souboru: 10,9 MB
Operační systém: Windows 2000/XP/Vista/7
V tomto článku pro Vás přinášíme nejznámnější antivirové programy, které jsou zdarma a v češtině.
AVG Free- ochrana před viry a červy zdarma od české firmy Grisoft (později se přejmenovala na AVG)
Avast Home – tato bezplatná verze Avastu je určena pro domácí uživatele (počítač, na kterém je tato verze nainstalována nesmí být používán k výdělečné činnosti) nabízí : jednoduché ovládání vyhledávacího programu, rezidentní ochranu systému na pozadí, kontrolu integrity dat i monitoring chování systému.
Microsoft Security Essentials – bezplatný antivirový program přímo od Microsoftu s možností využití i ve firemní sféře. Přehledný a jednoduchý. Minimální náročnost na počítač. Aktualizace probíhá na pozadí a neruší při práci.